Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | CY |
Certificering: | IS09001 |
Modelnummer: | M3-M20 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | BULKverpakking of klein pakket volgens het verzoek van de klant |
Levertijd: | 30days na bevestigde orde |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | 200Ton /month |
Materiaal: | Roestvrij staal 304.316 | standaard: | DIN436 |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | Pools | Type: | A4 - 80 |
naam: | Roestvrij staal Vierkante Wasmachines | OEM: | Ondersteuning |
Markeren: | borgmoerwasmachine,bout en nootbevestigingsmiddelen |
A4-80 roestvrij staal Vierkante Wasmachines, DIN436
Een wasmachine is een dunne schijfvormige plaat (gewoonlijk) met een gat dat het meest meestal wordt gebruikt om de lading van een ingepast bevestigingsmiddel, zoals een schroef of een noot te verdelen. De wasmachines worden het meest typisch gemaakt van messing, nylon, staal, roestvrij staal, thermoplastisch, of rubber, en in een grote verscheidenheid van stijlen en grootte gekomen.
Ontworpen om spanning te beperken bij het contacteren van delen, zijn de vierkante wasmachines nuttig om lawaai, trilling en elektrostroom te verminderen. Vereist in vele bouwverordeningen, zijn de vierkante plaatwasmachines efficiënter in het creëren van een goede wrijvingverbinding tussen de vensterbankplaat en de ankerbout.
D | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
D | Nominaal min | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
MAXIMUM | 11.43 | 13.93 | 18.2 | 22.84 | 24.84 | 26.84 | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | |
s | MAXIMUM nominaal | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 |
Min | 28.7 | 38.4 | 48.4 | 58.1 | 68.1 | 78.1 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 107.8 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | |
h | nominaal | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
MENS | 3.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | |
Min | 2.4 | 3.4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | |
MPCS≈kg | 20 | 45.7 | 88.7 | 126 | 209 | 275 | 348 | 385 | 423 | 685 | 895 | 1050 | 1120 | 1600 | 1820 |
Vraag & Antwoord
1. Betaling: T/T (30% T/T vooraf en saldo 70% tegen exemplaar van B/L)
L/C bij gezicht
2. Levertijd: Als voorraad hebben, kan binnen 10-15 dagen inpakken en schip,
Als om geen voorraad te hebben, gewoonlijk 25-30 dagen verg om één containerorde te veroorzaken.
3. Vrije Steekproef: Voor standaardpunt, kunnen wij de vrije steekproeven leveren. koerierskosten door de koper.
Voor niet genormaliseerd punt, zullen wij de vormlast ineed citeren, maar de vormlast kan terugkeer zijn als bulkorder vrijgegeven.
4. OEM: Wij kunnen de tekening volgens uw tekening produceren of de steekproeven, kunnen ook inpakkend de producten als verzoek van de klant met EMBLEEM en bedrijfsinformatie op het
5. Hoe te om een orde te plaatsen:
Verzend onderzoek -citaat -Bevestig orde (prijs, levertijd, technisch detail met tekening en betaling) -betaal storting -Begin na gekregen storting te veroorzaken -de steekproef keurt (als behoefte) goed -ezelsopbrengst -verzend beeld van verpakking voor bevestigen-schik verzending -verzend exemplaar van B/L -Betaal saldobetaling -verzend de documenten voor ontruiming -koppel terug
6. Een andere vraag, onthaal om ons op om het even welk ogenblik te contacteren.